Slovenska antidopinška organizacija
www: www.sloado.si
Email: antidoping[@]olympic.si
Tel.: +386 1 230 60 10
Fax: +386 1 230 60 11
Pravila in kršitve
Sankcije
Športniki, ki s pomočjo doping goljufajo, izgubijo več kot le svoje športne kariere. Njihovo zdravje se bo poslabšalo. Njihove zmage bodo izgubljene. In njihovega ugleda ne bo več.
Naloga SLOADO je ščititi pravico športnikov za nastopanje v športu brez dopinga. Kot športniki imate dolžnost do svojih sponzorjev, trenerjev in navijačev, da dosegate rezultate na čist način. Razumemo pritisk, pod katerim ste športniki na svoji športni poti, ampak “goljuf” ni ime, pod katerim bi radi, da vas v športu poznajo. Če ste vrhunski športnik potem veste, koliko truda je vloženega v vrhunski rezultat. V primeru, da vas ujamejo pri jemanju prepovedanih snovi, je padec z vrha dolg in boleč…
Seznam slovenskih športnikov, ki so kršili protidopinška pravila
Leto | Ime in Priimek | Šport | Snov | Sankcija |
|---|---|---|---|---|
2012 | Boštjan Buč | atletika | ** | 1 leto |
Blaž FURDI | kolesarstvo | amfetamini | 2 leti | |
2010 | Tadej VALJAVEC | kolesarstvo | EPO* | 2 leti |
2009 | Ivan DRŽIČ | košarka | THC | 3 mesece |
2008 | Helena JAVORNIK | atletika | EPO | 2 leti |
Marko KMETEC | nogomet | efedrin | 9 mesecev | |
2007 | Jolanda ČEPLAK | atletika | EPO | 2 leti |
Miha VIRČIČ | kolesarstvo | testosteron | 1 leto | |
Borja JELIČ | kolesarstvo | oksandrolon | 1 leto | |
2006 | Boštjan ŠIMUNIČ | atletika | anabolični steroidi | 2 leti |
Jure LOGAR | kolesarstvo | THC | 6 mesecev | |
Tomaž NOSE | kolesarstvo | testoviron | 1 leto | |
2005 | Sandi DEČMAN | atletika | anabolični steroidi | 2 leti |
2004 | Saša FARIČ | alpsko smučanje | THC | 2 leti |
M | ples | budenozide metab. | 6 mesecev | |
2003 | Davor DURAKOVIČ | hokej na ledu | efedrin | 4 mesece |
Primož SKERBINEK | alpsko smučanje | stanozol | 2 leti | |
Matjaž BRUMEN | rokomet | THC | 4 mesece | |
Saša PROKOFJEV | atletika | stanozol | 2 leti | |
Rusmin DEDIČ | nogomet | testosteron | 6 mesecev | |
2000 | Gorazd ŠTANGELJ | kolesarstvo | 14 dni | |
1999 | Igor MAJCEN | plavanje | nandrolon | 4 leta |
1998 | Jana PUGELJ | atletika | efedrin | 3 mesece |
Barbara BERDEN | atletika | efedrin | 3 mesece | |
Aljaž PEGAN | gimnastika | efedrin | 1 mesec | |
1997 | Aleš PAGON | kolesarstvo | efedrin | 3 mesece |
Sandi PAPEŽ | kolesarstvo | T⁄E | 2 leti | |
1996 | Boris PREMUŽIČ | kolesarstvo | pseudoefedrin | 3 tedne |
1994 | Ž | atletika | T⁄E | 4 leta |
1985 | Romeo ŽIVKO | atletika | poživila | 2 leti |
*kršitev dokazana na podlagi biološkega potnega lista
** tri napake v Programu posredovanja lokacij v 18-mesečnem obdobju